Informations du produit
Caractéristiques techniques
- Écran AMOLED clair : Profitez d’un écran AMOLED de 1,3 pouces dans un boîtier robuste de 50 mm.
- Design robuste : Bord renforcé en métal et verre résistant aux rayures, conçu pour les conditions les plus difficiles.
- Autonomie : Jusqu’à 24 jours en mode smartwatch (9 jours avec l’écran toujours allumé), mode montre avec économie d’énergie jusqu’à 30 jours, GPS seul jusqu’à 40 heures, tous systèmes satellites jusqu’à 32 heures, tous systèmes satellites + multi-bande jusqu’à 30 heures*, autonomie maximale en mode GPS jusqu’à 86 heures, mode expédition GPS jusqu’à 20 jours. *Avec une utilisation normale grâce à la technologie SatIQ.
- Lampe intégrée : Intensité variable et lumière rouge pour une meilleure visibilité et sécurité.
- Surveillance de la santé 24/7 : Suivez votre fréquence cardiaque, sommeil, respiration, niveau d’oxygène dans le sang (Pulse Ox2) et bien plus encore pour une santé optimale.
- Notifications smartphone : Recevez des e-mails, SMS et notifications directement sur votre poignet.
- Sécurité et suivi : Envoyez des notifications de localisation en direct ou des alertes en cas d’accident à vos contacts.
- Navigation avancée : Capteurs ABC et GPS multi-bande pour une géolocalisation précise.
Dimensions
| Taille de l’écran | 30 mm |
Général
| Matériau du verre | Verre chimiquement renforcé |
| Type d’écran | Amoled |
| Résolution d’écran | 390 x 390 |
| Écran tactile | Non |
| Écran couleur | Oui |
| Rétro-éclairage | Oui |
| Visage montre | Numérique |
| Matière de la bague | Polymère renforcé de fibres/aluminium |
| Matériau du boîtier | Polymère renforcé de fibres |
| Matériau du bracelet | 22 mm Silicone |
| Étanche | Oui |
| Date | Oui |
| Alarme | Oui |
| Résistant à l’eau | 10 ATM |
| Mémoire interne (GB) | 4 |
Batterie
| Type de batterie | Li-Ion Intégré |
| Batterie rechargeable | Oui |
| Rechargeable à l’énergie solaire | Non |
| Vie de la batterie | Smartwatch 18d (7d always on), saver mode 24d, GPS 32h, satellites 25h, multi-band 23h, max GPS 68h, expedition 16d |
| Mode économie d’énergie | Oui |
Capteurs et connectivité
| Bluetooth | Oui |
| Compatible ANT + | Oui |
| GLONASS/Galileo | Oui |
| Fonction GPS | Oui |
| Baromètre | Oui |
| Altimètre | Altimètre barométrique |
| Thermomètre | Oui |
| Boussole électronique | Oui |
| Compatible avec ceinture cardiofréquencemètre | Oui |
| Cardiofréquencemètre au poignet | Oui |
| Gyroscope | Oui |
Fonctions intelligentes
| Notifications intelligentes | Oui |
| App smartphone | Oui |
| Trouver mon téléphone | Oui |
| Trouver ma montre | Oui |
| Heures de lever / coucher du soleil | Oui |
| Commande de la musique | Oui |
| Type de paiement | Garmin pay |
Surveillance de la santé
| Compteur de pas | Oui |
| Compteur de calories | Oui |
| Distance parcourue | Oui |
| Montée d’étages | Oui |
| Analyse du sommeil | Oui |
| Objectifs du mouvement | Oui |
Fonctions d’entraînement et d’analyse
| Interval training | Oui |
| VO2 max | Oui |
| Chronomètre | Oui |
| Auto pause | Oui |
| Virtual partner | Oui |
Fonctions de navigation et de tracking
| Live tracking | Oui |
| Carte de base | Non |
Autres caractéristiques
| Compatible avec QuickFit | Oui |
| Type de fermeture | Barre vissée |
| Code produit | B3BG3A0068 |




























Avis
Il n’y a pas encore d’avis.