Informations du produit
Caractéristiques techniques
- Écran tactile AMOLED haute résolution. Voyez toutes les informations dont vous avez besoin dans de vives couleurs.
- Widgets personnalisables. Choisissez les fonctions qui apparaissent sur l’écran de la montre et accédez rapidement aux fonctions dont vous avez le plus besoin.
- Mesure de la fréquence cardiaque précise et GPS bi-bande Où que vous soyez, quoi que vous fassiez, suivez vos activités au jour le jour et mesurez les distances que vous parcourez avec une précision maximale.
- Surveillance du sommeil holistique et guide pour rester alerte en journée. Réveillez-vous avec une analyse complète de la récupération nocturne de votre corps et voyez quels sont vos niveaux d’énergie pour la journée à venir.
- Applications et coaching sportifs sur mesure. Obtenez des conseils personnalisés et des suggestions d’entraînement quotidiennes adaptés à la condition et la disposition de votre corps.
Dimensions
| Dimensions (cm) | 43 x 43 x 9,5 |
| Poids (g) | 35 |
Général
| Type d’écran | Amoled |
| Écran tactile | Oui |
| Écran couleur | Oui |
| Rétro-éclairage | Oui |
| Visage montre | Numérique |
| Étanche | Oui |
| Date | Oui |
| Alarme | Oui |
| Résistant à l’eau | 30 ATM |
Batterie
| Type de batterie | Li-Ion Intégré |
| Batterie rechargeable | Oui |
| Rechargeable à l’énergie solaire | Non |
| Mode économie d’énergie | Oui |
Capteurs et connectivité
| Wi-Fi | Non |
| Bluetooth | Oui |
| Compatible ANT + | Non |
| GLONASS/Galileo | Oui |
| Fonction GPS | Oui |
| Altimètre | Altimètre basé sur GPS |
| Thermomètre | Non |
| Boussole électronique | Non |
| Compatible avec ceinture cardiofréquencemètre | Oui |
| Cardiofréquencemètre au poignet | Oui |
Fonctions intelligentes
| Notifications intelligentes | Oui |
| App smartphone | Oui |
| Prévisions météo | Non |
| Heures de lever / coucher du soleil | Non |
| Commande de la musique | Oui |
| Stockage de musique | Non |
Surveillance de la santé
| Compteur de pas | Oui |
| Compteur de calories | Oui |
| Distance parcourue | Oui |
| Montée d’étages | Oui |
| Analyse du sommeil | Oui |
| Avertissement d’inactivité | Oui |
| Objectifs du mouvement | Oui |
Fonctions d’entraînement et d’analyse
| Interval training | Oui |
| Fonctions d’entraînement avancées | Oui |
| Chronomètre | Oui |
| Auto pause | Oui |
| Virtual partner | Non |
| ClimbPro | Non |
| Fitspark | Oui |
| Hill Splitter | Non |
| SuuntoPlus Ghost runner | Non |
| SuuntoPlus: Climb – Hill training | Non |
Fonctions de navigation et de tracking
| Cartes préchargées | Non |
Autres caractéristiques
| Code produit | B3BG3B0020 |




































Avis
Il n’y a pas encore d’avis.